So sánh Nam Trường Sơn và Đồng Bằng Duyên Hải Nam Trung Bộ
Những nét khác biệt cơ bản của 2 khu NTS và khu đồng bằng duyên hải NTB
Sự khác nhau giữa Nam Trường Sơn và DB duyên hải Nam Trung Bộ |
So Sánh Nam Trường Sơn và Đồng bằng Duyên hải Nam Trung Bộ
Tiêu Chí |
Nam Trường Sơn |
ĐB Duyên Hải Nam Trung Bộ |
---|---|---|
Ranh giới | Từ núi Bạch Mã đến CN Mơ Nông – Di Linh | Bắt đầu từ phía Nam dãy Bạch Mã đến khu Đông Nam Bộ kéo dài 700km từ Đà Nẵng đến Bình Thuận |
Địa hình | Có tính phân bậc rõ ràng: cao ở phía Bắc, Đông, Nam thấp ở phía Tây và trung tâm. | Núi ăn lan ra sát biển, đb hẹp ngang bị núi chia cắt thành những ô nhỏ |
Khí hậu | Thể hiện rõ tính chất á xích đạo gió mùa | Thuộc đới khí hậu á Xích Đạo GM, nhiệt độ trung bình 250C, lượng mưa lớn 2000mm |
Thủy văn | Là khu vực đầu nguồn của nhiều con sông lớn. sông ở đây ngắn và dốc. | Là hạ lưu của các sông như Thu Bồn, Ba, Trà Khúc… bắt nguồn từ sườn Đông của Nam Trường Sơn đổ xuống |
Thổ nhưỡng | Khu vực này nhiều nhóm đất (kể ra) | có nhiều loại đất: feralit đỏ vàng, phù sa ở đb, đất cát biển. |
Sinh vật | Là khu vực còn nhiều rừng nhất Việt Nam, sinh vật phong phú đa dạng và độc đáo | Chủ yếu là giống cây trồng vật nuôi. |
Comments